Resultate : 4.114
Hersteller
Serie
Verpackung
Produktstatus
Von DigiKey programmierbar
Typ
HF-Familie/Standard
Protokoll
Modulation
Frequenz
Datenrate (Max.)
Leistung - Abgabe
Empfindlichkeit
Speichergröße
Serielle Schnittstellen
GPIO
Spannung - Versorgung
Strom - Empfang
Strom - Senden
Betriebstemperatur
Klasse
Qualifizierung
Montagetyp
Gehäuse / Hülle
Gehäusetyp vom Lieferanten
Lagerungsoptionen
Umweltschutzoptionen
Medien
MARKTPLATZPRODUKT
4.114Resultate
Angezeigt werden
1 - 25
von 4.114
Sortieren nach:
Empfehlung
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Von DigiKey programmierbar | Typ | HF-Familie/Standard | Protokoll | Modulation | Frequenz | Datenrate (Max.) | Leistung - Abgabe | Empfindlichkeit | Speichergröße | Serielle Schnittstellen | GPIO | Spannung - Versorgung | Strom - Empfang | Strom - Senden | Betriebstemperatur | Klasse | Qualifizierung | Montagetyp | Gehäuse / Hülle | Gehäusetyp vom Lieferanten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.044 Vorrätig | 1 : 1,43000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 1,42657 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Nicht verifiziert | TxRx + MCU | WiFi | 802,11b/g/n | - | 2,4GHz | 54MBits/s | 20dBm | -91dBm | - | I2C, I2S, SPI, UART | 8 | 2,5V bis 3,6V | 50mA bis 56mA | 120mA bis 170mA | - | - | - | Oberflächenmontage | 32-VFQFN mit freiliegendem Pad | 32-QFN (5x5) | ||
25.813 Vorrätig | 1 : 1,62000 € Gurtabschnitt (CT) 4.000 : 0,70511 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Nicht verifiziert | TxRx + MCU | Bluetooth | Bluetooth v5.1 | - | 2,4GHz | - | 2,5dBm | -94dBm | 48kB RAM, 144kB ROM | ADC, GPIO, I2C, SPI, UART | 6 | 1,1V bis 3,3V | 2,2mA | 3,5mA | -40°C bis 85°C | - | - | Oberflächenmontage | 17-XFBGA, WLCSP | 17-WLCSP (2,032x1,694) | ||
1.372 Vorrätig | 1 : 1,65000 € Streifen | ESP32-S3 | Streifen | Aktiv | Nicht verifiziert | TxRx + MCU | Bluetooth, WiFi | 802.11b/g/n, Bluetooth v5.0 | - | 2,412GHz bis 2,484GHz | 150MBits/s | 21dBm | -98,4dBm | - | I2C, I2S, SPI, UART, USB | 30 | 3,3V | - | - | -40°C bis 105°C | - | - | Oberflächenmontage | 56-VFQFN mit freiliegendem Pad | 56-QFN (7x7) | ||
29.650 Vorrätig | 1 : 1,66000 € Gurtabschnitt (CT) 1.500 : 1,60488 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Nicht verifiziert | Nur TxRx | Allgemeines ISM-Band >1GHz | - | GFSK | 2,4GHz | 2MBits/s | 0dBm | -94dBm | - | SPI | - | 1,9V bis 3,6V | 12,6mA bis 13,5mA | 7mA bis 11,3mA | -40°C bis 85°C | - | - | Oberflächenmontage | 20-VFQFN mit freiliegendem Pad | 20-QFN (4x4) | ||
3.999 Vorrätig | 1 : 1,66000 € Gurtabschnitt (CT) 4.000 : 1,60488 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Nicht verifiziert | Nur TxRx | Allgemeines ISM-Band >1GHz | - | GFSK | 2,4GHz | 2MBits/s | 0dBm | -94dBm | - | SPI | - | 1,9V bis 3,6V | 12,6mA bis 13,5mA | 7mA bis 11,3mA | -40°C bis 85°C | - | - | Oberflächenmontage | 20-VFQFN mit freiliegendem Pad | 20-QFN (4x4) | ||
205.051 Vorrätig | 1 : 1,76000 € Gurtabschnitt (CT) 4.000 : 0,70253 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Nicht verifiziert | TxRx + MCU | Bluetooth | Bluetooth v5.1 | - | 2,4GHz | - | 2,5dBm | -94dBm | 48kB RAM, 144kB ROM | ADC, GPIO, I2C, SPI, UART | 12 | 1,1V bis 3,3V | 2,2mA | 3,5mA | -40°C bis 85°C | - | - | Oberflächenmontage | 24-WFQFN, FC | 24-FCGQFN (2,2x3) | ||
10.991 Vorrätig | 1 : 1,93000 € Tablett | - | Tablett | Aktiv | Nicht verifiziert | Nur TxRx | Allgemeines ISM-Band >1GHz | - | GFSK | 2,4GHz | 2MBits/s | 0dBm | -94dBm | - | SPI | - | 1,9V bis 3,6V | 12,6mA bis 13,5mA | 7mA bis 11,3mA | -40°C bis 85°C | - | - | Oberflächenmontage | 20-VFQFN mit freiliegendem Pad | 20-QFN (4x4) | ||
11.942 Vorrätig | 1 : 2,02000 € Gurtabschnitt (CT) 4.000 : 1,35523 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Nicht verifiziert | TxRx + MCU | Bluetooth | Bluetooth v5,0 | - | 2,4GHz | 2MBits/s | 4dBm | -96dBm | 192kB Flash, 24kB RAM | ADC, PDM, PWM, SPI, UART | - | 1,7V bis 3,6V | 4,6mA | 4,6mA bis 7mA | - | - | - | Oberflächenmontage | 32-VFQFN mit freiliegendem Pad | 32-QFN (5x5) | ||
2.208 Vorrätig | 1 : 2,03000 € Streifen | ESP32-S3 | Streifen | Aktiv | Nicht verifiziert | TxRx + MCU | Bluetooth, WiFi | 802.11b/g/n, Bluetooth v5.0 | - | 2,412GHz bis 2,484GHz | 150MBits/s | 21dBm | -98,4dBm | 8MB Flash | I2C, I2S, SPI, UART, USB | 30 | 3,3V | - | - | -40°C bis 85°C | - | - | Oberflächenmontage | 56-VFQFN mit freiliegendem Pad | 56-QFN (7x7) | ||
16.179 Vorrätig | 1 : 2,19000 € Gurtabschnitt (CT) 1.000 : 1,82778 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nicht für Neukonstruktionen | Nicht verifiziert | Nur TxRx | Bluetooth, allgemeines ISM-Band >1GHz | Bluetooth v4,0 | GFSK | 2,4GHz | 2MBits/s | 4dBm | -96dBm | 128kB Flash, 16kB RAM | I2C, SPI, UART | 32 | 1,8V bis 3,6V | 9,7mA bis 13,4mA | 4,7mA bis 16mA | -25°C bis 75°C | - | - | Oberflächenmontage | 48-VFQFN mit freiliegendem Pad | 48-QFN (6x6) | ||
3.051 Vorrätig | 1 : 2,42000 € Gurtabschnitt (CT) 1.500 : 1,55139 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | nRF52 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Nicht verifiziert | TxRx + MCU | 802,15,4, Bluetooth | Bluetooth v5.3, Thread | - | 2,4GHz | 2MBits/s | 4dBm | -104dBm | 192kB Flash, 24kB RAM | ADC, PDM, PWM, SPI, UART | - | 1,7V bis 3,6V | 4,6mA bis 5,2mA | 4,6mA bis 7mA | - | - | - | Oberflächenmontage | 33-UFBGA, WLCSP | 33-WLCSP (2,48x2,46) | ||
8.739 Vorrätig | 1 : 2,47000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 1,76538 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | nRF52 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Nicht verifiziert | TxRx + MCU | Bluetooth, allgemeines ISM-Band >1GHz | Bluetooth v5.3 | GFSK | 2,4GHz | 2MBits/s | 4dBm | -96dBm | 256kB Flash, 32kB RAM | I2C, SPI, UART | 32 | 1,7V bis 3,6V | 6,5mA | 7,1mA | -40°C bis 85°C | - | - | Oberflächenmontage | 48-VFQFN mit freiliegendem Pad | 48-QFN (6x6) | ||
3.642 Vorrätig | 1 : 2,47000 € Gurtabschnitt (CT) 4.000 : 1,58706 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | nRF52 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Nicht verifiziert | TxRx + MCU | 802,15,4, Bluetooth | Bluetooth v5.3, Thread | - | 2,4GHz | 2MBits/s | 4dBm | -104dBm | 192kB Flash, 24kB RAM | ADC, PDM, PWM, SPI, UART | 17 | 1,7V bis 3,6V | 3,5mA bis 11,2mA | 2,1mA bis 15,4mA | -40°C bis 85°C | - | - | Oberflächenmontage | 32-VFQFN mit freiliegendem Pad | 32-QFN (5x5) | ||
37.783 Vorrätig | 1 : 2,51000 € Gurtabschnitt (CT) 4.000 : 1,70297 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | nRF52 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Nicht verifiziert | TxRx + MCU | 802,15,4, Bluetooth | Bluetooth v5.3, Thread, Zigbee® | - | 2,4GHz | 2MBits/s | 8dBm | -95dBm | 256kB Flash, 32kB RAM | GPIO, I2S, SPI, UART, USB | 18 | 1,7V bis 5,5V | 4,7mA | 4,9mA | -40°C bis 105°C | - | - | Oberflächenmontage | 40-VFQFN mit freiliegendem Pad | 40-QFN (5x5) | ||
4.966 Vorrätig | 1 : 2,51000 € Gurtabschnitt (CT) 4.000 : 1,70297 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | nRF52 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Nicht verifiziert | TxRx + MCU | 802,15,4, Bluetooth | Bluetooth v5.3, Thread, Zigbee® | FSK | 2,4GHz | 2MBits/s | 8dBm | -95dBm | 256kB Flash, 32kB RAM | SPI, UART, USB | 18 | 1,7V bis 5,5V | 3,4mA bis 10,9mA | 2,3mA bis 30mA | -40°C bis 105°C | - | - | Oberflächenmontage | 40-VFQFN mit freiliegendem Pad | 40-QFN (5x5) | ||
CC2340R52E0RGER IC RF TXRX+MCU 802.15.4 24VQFN Texas Instruments | 4.233 Vorrätig | 1 : 2,52000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 1,19085 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | SimpleLink™ | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | - | TxRx + MCU | 802,15,4, Bluetooth | Bluetooth v5.3, Wireless M-Bus, Zigbee® | DSSS, GFSK, QPSK | 2,36GHz bis 2,51GHz | 3MBits/s | 8dBm | -102dBm | 512kB Flash, 12kB ROM, 36kB SRAM | GPIO, I2C, PWM, SPI, UART | 12 | 1,71V bis 3,8V | 5,3mA bis 9mA | 4mA bis 19mA | -40°C bis 125°C (TA) | - | - | Oberflächenmontage | 24-VFQFN mit freiliegendem Pad | 24-VQFN (4x4) | |
10.488 Vorrätig | 1 : 2,59000 € Gurtabschnitt (CT) 4.500 : 1,22739 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Nicht verifiziert | Nur TxRx | Allgemeines ISM-Band <1GHz | - | 2FSK, ASK, GFSK, GMSK, MSK, OOK | 150MHz bis 174MHz, 300MHz bis 348MHz, 387MHz bis 470MHz, 779MHz bis 956MHz | 500kbps | 16dBm | -118dBm | - | SPI | 4 | 1,8V bis 3,6V | 9,2mA bis 9,8mA | 6mA bis 54mA | -40°C bis 105°C | - | - | Oberflächenmontage | 20-VFQFN mit freiliegendem Pad | 20-QFN (4x4) | ||
5.167 Vorrätig | 1 : 2,61000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 1,23963 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | SimpleLink™ | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | - | TxRx + MCU | Bluetooth | Bluetooth v5.3, Wireless M-Bus, Zigbee® | DSSS, GFSK, QPSK | 2,36GHz bis 2,5GHz | 3MBits/s | 8dBm | -102dBm | 512kB Flash, 12kB ROM, 36kB SRAM | GPIO, I2C, PWM, SPI, UART | 26 | 1,71V bis 3,8V | 5,3mA bis 9mA | 4mA bis 19mA | -40°C bis 125°C (TA) | - | - | Oberflächenmontage | 40-VFQFN mit freiliegendem Pad | 40-VQFN (5x5) | ||
80.016 Vorrätig | 1 : 2,67000 € Gurtabschnitt (CT) 1.000 : 2,27511 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nicht für Neukonstruktionen | Nicht verifiziert | Nur TxRx | Bluetooth, allgemeines ISM-Band >1GHz | Bluetooth v4,0 | GFSK | 2,4GHz | 2MBits/s | 4dBm | -96dBm | 256kB Flash, 16kB RAM | I2C, SPI, UART | 32 | 1,8V bis 3,6V | 9,7mA bis 13,4mA | 4,7mA bis 16mA | -25°C bis 75°C | - | - | Oberflächenmontage | 48-VFQFN mit freiliegendem Pad | 48-QFN (6x6) | ||
4.675 Vorrätig | 1 : 2,73000 € Gurtabschnitt (CT) 2.500 : 1,36776 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Nicht verifiziert | TxRx + MCU | Bluetooth | Bluetooth v5,0 | - | 2,4GHz | 1MBits/s | 6,1dBm | -94dBm | - | GPIO, I2S, SPI, UART | 1 | 2,3V bis 3,6V | 3,3mA | 2,2mA bis 9,9mA | -40°C bis 85°C | - | - | Oberflächenmontage | 28-WFQFN mit freiliegendem Pad | 28-QFN (4x4) | ||
4.515 Vorrätig | 1 : 2,80000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 2,36274 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nicht für Neukonstruktionen | Nicht verifiziert | Nur TxRx | Bluetooth, allgemeines ISM-Band >1GHz | Bluetooth v4,0 | GFSK | 2,4GHz | 2MBits/s | 4dBm | -96dBm | 256kB Flash, 32kB RAM | I2C, SPI, UART | 32 | 1,8V bis 3,6V | 9,7mA bis 13,4mA | 4,7mA bis 16mA | -25°C bis 75°C | - | - | Oberflächenmontage | 48-VFQFN mit freiliegendem Pad | 48-QFN (6x6) | ||
4.323 Vorrätig | 1 : 2,80000 € Gurtabschnitt (CT) 1.500 : 2,36274 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nur verfügbar bis | Nicht verifiziert | Nur TxRx | Bluetooth, allgemeines ISM-Band >1GHz | Bluetooth v4.1 | GFSK | 2,4GHz | 2MBits/s | 4dBm | -96dBm | 256kB Flash, 32kB RAM | I2C, SPI, UART | 32 | 1,8V bis 3,6V | 8,7mA bis 13,4mA | 4,7mA bis 16mA | -25°C bis 75°C | - | - | Oberflächenmontage | 62-UFBGA, WLCSP | 62-WLCSP (3,5x3,83) | ||
133.363 Vorrätig | 1 : 2,84000 € Gurtabschnitt (CT) 4.000 : 1,42465 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Nicht verifiziert | Nur TxRx | Allgemeines ISM-Band <1GHz | SIGFOX™, drahtloser M-Bus | 2GFSK, 4GFSK, ASK, OOK | - | 500kbps | 10dBm | -130dBm | - | SPI, UART | 4 | 1,8V bis 3,6V | 8mA | 27mA | -40°C bis 85°C | - | - | Oberflächenmontage | 24-VFQFN mit freiliegendem Pad | 24-QFN (4x4) | ||
4.830 Vorrätig | 1 : 2,85000 € Tablett | EFR32™ Blue Gecko | Tablett | Aktiv | Nicht verifiziert | TxRx + MCU | Bluetooth | Bluetooth v5.2 | 2FSK, DSSS, GFSK, GMSK, MSK, OQPSK | 2,4GHz bis 2,4835GHz | 2MBits/s | 6dBm | -106,7dBm | 512kB Flash, 32kB RAM | ADC, I2C, I2S, PWM, SPI, IrDA, UART, USART | 26 | 1,71V bis 3,8V | 3,6mA bis 4,5mA | 4,1mA bis 8,5mA | -40°C bis 85°C (TA) | - | - | Oberflächenmontage | 40-VFQFN mit freiliegendem Pad | 40-QFN (5x5) | ||
31.213 Vorrätig | 1 : 2,91000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 2,46305 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nicht für Neukonstruktionen | Nicht verifiziert | Nur TxRx | Bluetooth, allgemeines ISM-Band >1GHz | ANT, Bluetooth v4.0 | GFSK | 2,4GHz | 2MBits/s | 4dBm | -96dBm | 256kB Flash, 32kB RAM | I2C, SPI, UART | 32 | 1,8V bis 3,6V | 12,6mA bis 13,4mA | 5,5mA bis 16mA | -25°C bis 75°C | - | - | Oberflächenmontage | 48-VFQFN mit freiliegendem Pad | 48-QFN (6x6) |
Angezeigt werden
1 - 25
von 4.114
HF-Transceiver-ICs
HF-Transceiver-ICs sind Halbleiterkomponenten, die aus einem Sender (Transmitter) und einem Empfänger (Receiver) in einem gemeinsamen Gehäuse bestehen. Transceiver sind so konzipiert, dass sie innerhalb einer bestimmen HF-Familie bzw. innerhalb eines bestimmten Standards wie AISG, Bluetooth, ISM, VHF, Wi-Fi, Mobilfunk, RADAR, 802.15.4 und Z-Wave gut funktionieren. Ihre weitere Klassifizierung erfolgt nach Modulationstyp und den spezifischen Protokollversionen. Einige ICs enthalten einen integrierten Mikrocontroller.